| Nominal Voltage | 36V |
| Max. Charge Voltage | 42V |
| Cut-off Voltage | 31V |
| Capacity | 15 Ah(540 Wh) |
| Max. Rated Current | 18A |
| Max. Charging Current | 3A |
| Cell Format | NMC-18650 |
| USB Port | 5±0.3 V, 1±0.2 A |
| Cycle Life | up to 1000 charge/discharge cycles, >60% remaining capacity after 500 cycles |
| Storage | -5~35°C, relative humidity <75% |

Battery – 36V 14Ah 504Wh – LiPo Silverfish
$550.00
Out of stock
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 10 × 14 cm |